А так да самый честный опрос от
Газета «Краснополянская правда»
Отправлено 19 December 2017 - 10:47
А так да самый честный опрос от
Газета «Краснополянская правда»
Отправлено 19 December 2017 - 10:51
Отправлено 19 December 2017 - 10:55
Куба засланый казачок. ИМХО теперь ему веры нет, КП это теперь его все.
Отправлено 19 December 2017 - 10:58
Имхо, заглавие не очень удачное для хорошей темы.
Если в заглавии применяется термин "честно", то граждане могут решить, что речь идет, как обычно, о разводилове
)
Была у нас газета Правда, ага.
Отправлено 19 December 2017 - 11:01
Отправлено 19 December 2017 - 11:05
Я Солнечную Долину не прошу включать, хотя там уже 3-й год будет проводиться этап Кубка Мира по кроссу. И хотя там всю зиму тренируются спортсмены и любители из Германии, Франции, Японии, Эстонии.
Но вот Банное или Абзаково включить стоит.
Ты не прав КП это наше все. ![]()
Отправлено 19 December 2017 - 11:10
Отправлено 19 December 2017 - 11:21
| Название курорта АЛЬПИКА СЕРВИС | ||
| НАРОДНАЯ ОЦЕНКА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ | ||
| КАТАЛЬНАЯ ИНФРАСТУКТУРА - мах 60 баллов | ||
| КРИТЕРИИ | МАХ оценка | Оценка |
| Количество трасс | 3 | 1 |
| Насыщенность подъемниками (вероятность очередей) | 3 | 1 |
| Разноообразие трасс по категориям сложности | 3 | 1 |
| Качество трасс (ширина) | 3 | 1 |
| Качество и регуляроность подготовки трасс | 3 | 3 |
| Качество и количество снега, продолжительность сезона | 3 | 3 |
| Гарантия снега (искуственное оснежение) | 3 | 0 |
| Навигационные знаки, ограждение, аншлаги | 1 | 1 |
| Прокаты и ски-сервисы | 3 | 3 |
| Ски-школы, инструктора, учебные склоны и подъемники | 3 | 1 |
| Детские клубы, школы | 3 | 0 |
| Наличие фрирайдовых спотов и их легальность | 1 | 1 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ мах 15 балов | ||
| Размер и качество гостиничного фонда | 3 | 1 |
| ОБЩЕПИТ, АПРЕ-СКИ, ДОСУГ, ШОПИНГ мах 15 балов | ||
| Разнообразие общепита | 3 | 1 |
| Развлекательные заведения | 2 | 0 |
| Торгова инфраструктура спортмагазины | 2 | 1 |
| Торгова инфраструктура бутики | 1 | 0 |
| Торгова инфраструктура ярмарки и рынки | 1 | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 10 балов | ||
| Наличие трансферов, такси, отщественного транспорта | 3 | 1 |
| Удаленность от хабов (вокзалы, а/порты) | 2 | 2 |
| Наличие парковок | 2 | 1 |
Отправлено 19 December 2017 - 11:24
Отправлено 19 December 2017 - 11:30
Отправлено 19 December 2017 - 11:34
| КРИТЕРИИ | МАХ оценка | Оценка | КОЭФ перевода | Оценка по 100 балльной |
| Количество трасс | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Насыщенность подъемниками (вероятность очередей) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Разноообразие трасс по категориям сложности | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Качество трасс (ширина) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Качество и регуляроность подготовки трасс | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Качество и количество снега, продолжительность сезона | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Гарантия снега (искуственное оснежение) | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Навигационные знаки, ограждение, аншлаги | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Прокаты и ски-сервисы | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Ски-школы, инструктора, учебные склоны и подъемники | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Детские клубы, школы | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Наличие фрирайдовых спотов и их легальность | 1 | 1 | 1 | 1 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ мах 15 балов | ||||
| Размер и качество гостиничного фонда | 3 | 1 | 5 | 5 |
| ОБЩЕПИТ, АПРЕ-СКИ, ДОСУГ, ШОПИНГ мах 15 балов | ||||
| Разнообразие общепита | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Развлекательные заведения | 2 | 0 | 2,5 | 0 |
| Торгова инфраструктура спортмагазины | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Торгова инфраструктура бутики | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Торгова инфраструктура ярмарки и рынки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 10 балов | ||||
| Наличие трансферов, такси, отщественного транспорта | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Удаленность от хабов (вокзалы, а/порты) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Наличие парковок | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 43 |
Сообщение отредактировал kuba: 19 December 2017 - 11:38
Отправлено 19 December 2017 - 11:40
Тихо сам с собою я веду беседу....
Опубликовал бы свой рейтинг и дело с концом.
PS Ведешь себя как дипломат.
Отправлено 19 December 2017 - 11:47
Отправлено 19 December 2017 - 12:03
Бла Бла Бла . что-то как то не ожидал.
Отправлено 19 December 2017 - 12:10
Отправлено 19 December 2017 - 15:09
Отправлено 19 December 2017 - 15:16
Слава, тогда может получиться, что собственная горка при звездном отеле получит лучший рейтинг.
http://livepark.pro/news/sport/22186
СПОРТ / 24 ФЕВРАЛЯ 2015,
"«Квань» стал лучшим горнолыжным курортом страны. Такого престижного звания «Квань» удостоился на прошедшей в столице церемонии вручения первой всероссийской премии Russian Hospitality Awards. Согласно решению жюри премии, наш комплекс стал лидером в категории «Лучший горнолыжный отель года». Стоит отметить, что помимо «Квани» жюри выбрало еще 19 победителей конкурса в разных категориях. Среди них и лучшее эко-поселение. Однако здесь наш экопоселок «Юхновград» из Юхновского района все же уступил призовое место калининградскому RadissonHotel. Напомним, всего за Премию боролись более четырех сотен отелей со всей страны.
Сообщение отредактировал Maykl: 19 December 2017 - 15:17
Отправлено 19 December 2017 - 18:09
Отправлено 19 December 2017 - 21:31
Отправлено 19 December 2017 - 21:35
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных