Проект нормативов по лыжероллерам.
Разряды
I II III I юн.
девушки
роллеры-спринт 3 км 10.38 11.37 12.51 15.16
роллеры-спринт 3,6 км 12.08 13.06 14.01 15.22
роллеры-спринт 4,5 км 13.15 14.10 15.00 16.58
роллеры-гонка 5 км 18.43 20.25 21.16 23.51
роллеры-гонка 7,5 км 27.51 30.12 32.08 34.42
роллеры-гонка 10 км 37.02 38.07 40.38 42.16
юноши
роллеры-спринт 3,6 км 11.06 12.31 13.27 16.22
роллеры-спринт 4,5 км 14.52 15.42 16.54 18.25
роллеры-спринт 6 км 17.03 18.14 19.41 21.27
роллеры-гонка 6 км 19.23 20.59 21.53 25.21
роллеры-гонка 10 км 32.31 34.23 35.35 39.43
роллеры-гонка 12,5 км 36.27 38.28 41.32 43.24
Чем отличается спринт 6км. от гонки 6км.?
А так на скоростных и для меня реально по первому пролететь.
Сообщение отредактировал VARTSILA: 26 October 2016 - 18:45